PALASTORM: gestión de aguas pluviales
PALARETAIN depósitos de laminación
Depósito regulador de tubos de acero y polietileno que almacena las aguas pluviales de las superficies impermeables y las devuelve gradualmente a la red o al cauce receptor.
- Función
- Laminación de caudales, invariancia hidráulica
- Instalación
- Enterrada, bajo zonas transitables por vehículos
Funcionamiento
Los depósitos PALARETAIN acumulan las aguas pluviales de las superficies impermeabilizadas y las devuelven a los cauces receptores con un caudal mucho menor, amortiguando las puntas de avenida y protegiendo las redes de saneamiento pluviales y unitarias durante los episodios de lluvia intensa.
El desagüe se realiza en general por gravedad, mediante orificios de salida en lámina libre situados en el fondo, de diámetro inferior al de entrada. Como alternativa se instalan electrobombas sumergibles gobernadas por cuadros con variador de frecuencia, que regulan su funcionamiento y garantizan en la salida el caudal de proyecto.
Construcción
El depósito está formado por tubos helicoidales de acero galvanizado DX51D+Z y polietileno conformes a la UNI 11434, con entradas, salidas y registros en tramos cortos de polietileno y alojamiento para bombas de elevación. Los realces de los registros están disponibles como opción.
El alma de acero está unida de forma continua a las paredes de polietileno por fijación química: por ello el depósito es mucho más ligero que los de hormigón o PRFV, con un transporte y una instalación rápidos y económicos.
Conexiones
Los depósitos de laminación se integran en las redes de drenaje urbano y deben conectarse a conducciones de distintos tipos. Acometidas, registros y conexiones se realizan a medida:
- conexión mediante tramo corto o copa para tubos lisos de PE, PVC y PP;
- tramos cortos con portabridas de PEAD y bridas locas de acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado revestido de polipropileno;
- copa electrosoldable, manguitos electrosoldables para PEAD hasta DE 1000 mm, juntas universales de caucho hasta DE 1000 mm, copa con junta elástica, manguitos de compresión hasta DE 110 mm, manguitos mecánicos hasta DE 250 mm.
Volúmenes orientativos
Volúmenes útiles orientativos en m³ según longitud total y diámetro interior (mm), para el predimensionamiento: gracias a la modularidad del sistema, forma, longitudes y volúmenes se adaptan a cada proyecto.
| L total (m) | DI 1400 | DI 1640 | DI 1800 | DI 2000 | DI 2200 | DI 2400 | DI 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 44 | 61 | 74 | 91 | 110 | 131 | 204 |
| 60 | 67 | 92 | 110 | 136 | 165 | 196 | 306 |
| 80 | 89 | 122 | 147 | 182 | 220 | 261 | 409 |
| 100 | 111 | 153 | 184 | 227 | 275 | 327 | 511 |
| 140 | 156 | 214 | 257 | 318 | 385 | 458 | 715 |
| 180 | 200 | 275 | 331 | 409 | 494 | 588 | 919 |
| 220 | 245 | 336 | 404 | 499 | 604 | 719 | 1.124 |
| 260 | 289 | 397 | 478 | 590 | 714 | 850 | 1.328 |
| 340 | 378 | 519 | 625 | 772 | 934 | 1.111 | 1.736 |
| 420 | 467 | 641 | 772 | 953 | 1.154 | 1.373 | 2.145 |
| 500 | 556 | 763 | 919 | 1.135 | 1.373 | 1.634 | 2.554 |
| 600 | 667 | 916 | 1.103 | 1.362 | 1.648 | 1.961 | 3.064 |
| 700 | 779 | 1.068 | 1.287 | 1.589 | 1.923 | 2.288 | 3.575 |
| 800 | 890 | 1.221 | 1.471 | 1.816 | 2.197 | 2.615 | 4.086 |
| 900 | 1.001 | 1.374 | 1.655 | 2.043 | 2.472 | 2.942 | 4.596 |
| 1.000 | 1.112 | 1.526 | 1.839 | 2.270 | 2.746 | 3.269 | 5.107 |
| 1.200 | 1.335 | 1.831 | 2.206 | 2.724 | 3.296 | 3.922 | 6.128 |
| 1.400 | 1.557 | 2.137 | 2.574 | 3.178 | 3.845 | 4.576 | 7.150 |
| 1.800 | 2.002 | 2.747 | 3.309 | 4.086 | 4.944 | 5.883 | 9.193 |
| 2.200 | 2.447 | 3.358 | 4.045 | 4.994 | 6.042 | 7.191 | 11.236 |
Imágenes y tabla de dimensiones
Datos técnicos
| Función | Laminación de caudales, invariancia hidráulica |
|---|---|
| Instalación | Enterrada, bajo zonas transitables por vehículos |
| Desagüe | Por gravedad mediante orificio calibrado o con electrobombas controladas por variador de frecuencia |
| Conexiones | Manguitos de conexión de PE, copas, manguitos electrosoldables, juntas de goma, bridas |
| Referencias normativas | Reglamentos regionales italianos sobre invariancia hidráulica, planes de cuenca, CAM (criterios ambientales mínimos italianos) |
Productos relacionados
Aplicaciones
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve un depósito de laminación?
Almacena las aguas de lluvia que caen sobre las superficies impermeables durante un episodio intenso y después las vierte con un caudal reducido, para no sobrecargar las redes de pluviales o unitarias y reducir las puntas de avenida en los cauces.
¿Puede instalarse el depósito PALARETAIN bajo un aparcamiento?
Sí, los tubos de acero y polietileno están diseñados para enterrarse bajo zonas transitables por vehículos, incluso con recubrimientos reducidos.
PALADISP depósitos de infiltración
PALAGREEN sistemas de tratamiento de primeras aguas pluviales
Drenaje urbano y aguas pluviales