PALASTORM: gestión de aguas pluviales
PALAGREEN sistemas de tratamiento de primeras aguas pluviales
Equipo monobloque de acero y polietileno para desarenar y separar hidrocarburos de las aguas de escorrentía de explanadas, aparcamientos, carreteras y zonas de almacenamiento, conforme con el D.Lgs. 152/2006 (ley ambiental italiana) y la UNI EN 858.
- Tratamiento
- Primeros 5 mm de lluvia en 15 minutos sobre la superficie drenada
- Secciones
- Desarenado y separación de hidrocarburos con filtro coalescente
Uso
Las aguas de escorrentía de aparcamientos y explanadas arrastran sedimentos e hidrocarburos. PALAGREEN trata los primeros 5 mm de lluvia caídos sobre la superficie de drenaje, lo que impide que el agua contaminada llegue directamente a la red de saneamiento. Las aguas posteriores, menos contaminadas, se derivan desde la arqueta aliviadero directamente al colector principal.
Bajo pedido, la tecnología PALADEX permite también sistemas de acumulación: el agua permanece retenida 48 horas y después una electrobomba, gobernada por un cuadro conectado a sensores de lluvia, la impulsa al separador de hidrocarburos.
El sistema monobloque
Arqueta aliviadero: conduce las aguas de la explanada al sistema; cuando el caudal supera el de diseño, las aguas de lluvia excedentes van directamente al medio receptor a través del bypass.
Sección de desarenado: un depósito de tranquilización en el que las sustancias pesadas sedimentan en el fondo, mientras que aceites, hidrocarburos y espumas ascienden a la superficie.
Sección de separación de hidrocarburos: un filtro coalescente de poliuretano de microburbujas, alojado en una rejilla extraíble de acero inoxidable, agrupa las microgotas de aceite en gotas mayores que ascienden y se separan del efluente.
Dimensionamiento
Para una misma superficie a tratar, PALAGREEN puede elegirse en distintos diámetros para adaptarse al espacio disponible, a la profundidad de instalación y a las cotas de entrada y salida. Frente a los sistemas de hormigón o de PRFV es mucho más ligero, con un transporte y una instalación rápidos y económicos.
Tabla de dimensiones
Dimensionamiento para 5 mm de lluvia en 15 minutos sobre toda la superficie de drenaje (180 m² por cada l/s de caudal nominal).
| NS (l/s) | Superficie de drenaje (m²) | Volumen útil total (l) | DI PALADEX (mm) | L exterior (m) | Desarenador: volumen (l) | Desarenador: L interior (mm) | Desarenador: He (mm) | Separador de hidrocarburos: volumen (l) | Separador de hidrocarburos: Hu (mm) | Ø entrada/salida (mm) | Almacenamiento de aceites (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1800 | 3880 | 1400 | 3,00 | 1940 | 1459 | 1050 | 1940 | 1010 | 150/150 | 150 |
| 15 | 2700 | 3880 | 1400 | 3,14 | 1940 | 1528 | 1100 | 1940 | 1060 | 200 | 225 |
| 20 | 3600 | 4000 | 1400 | 3,23 | 2000 | 1575 | 1100 | 2000 | 1060 | 200 | 300 |
| 30 | 5400 | 6000 | 1640 | 3,38 | 3000 | 1648 | 1340 | 3000 | 1300 | 250 | 450 |
| 40 | 7200 | 8000 | 1640 | 4,71 | 4000 | 2312 | 1275 | 4000 | 1235 | 315/200/200 | 600 |
| 50 | 9000 | 10.000 | 1640 | 5,87 | 5000 | 2890 | 1275 | 5000 | 1235 | 315/250/200 | 750 |
| 65 | 11.700 | 13.000 | 2200 | 3,95 | 6500 | 1940 | 1835 | 6500 | 1795 | 315 | 975 |
| 80 | 14.400 | 16.000 | 2200 | 4,85 | 8000 | 2388 | 1835 | 8000 | 1795 | 315 | 1200 |
| 85 | 15.300 | 17.000 | 2200 | 5,15 | 8500 | 2537 | 1835 | 8500 | 1795 | 315 | 1275 |
| 90 | 16.200 | 18.000 | 2200 | 5,45 | 9000 | 2687 | 1835 | 9000 | 1795 | 315 | 1350 |
| 100 | 18.000 | 20.000 | 2200 | 6,05 | 10.000 | 2985 | 1835 | 10.000 | 1795 | 315 | 1500 |
| 125 | 22.500 | 25.000 | 2200 | 7,91 | 12.500 | 3906 | 1750 | 12.500 | 1710 | 400 | 1875 |
| 150 | 27.000 | 30.000 | 2200 | 9,48 | 15.000 | 4688 | 1750 | 15.000 | 1710 | 400 | 2250 |
| 180 | 32.400 | 36.000 | 2200 | 11,29 | 18.000 | 5556 | 1750 | 18.000 | 1710 | 400 | 2700 |
| 200 | 36.000 | 40.000 | 2400 | 10,45 | 20.000 | 5128 | 1950 | 20.000 | 1910 | 500 | 3000 |
| 250 | 45.000 | 50.000 | 2400 | 13,00 | 25.000 | 6410 | 1950 | 25.000 | 1910 | 500 | 3750 |
| 300 | 54.000 | 60.000 | 2400 | 15,65 | 30.000 | 7692 | 1950 | 30.000 | 1910 | 500 | 4500 |
Imágenes y tablas de dimensiones
Datos técnicos
| Tratamiento | Primeros 5 mm de lluvia en 15 minutos sobre la superficie drenada |
|---|---|
| Secciones | Desarenado y separación de hidrocarburos con filtro coalescente |
| Normas | D.Lgs. 152/2006 (ley ambiental italiana), UNI EN 858-1/2, normativa regional |
| Opcionales | Arqueta aliviadero, bypass, válvula de clapeta, arqueta de toma de muestras, realces |
PALARETAIN depósitos de laminación
Drenaje urbano y aguas pluviales