PALASTORM: zagospodarowanie wód deszczowych
Podczyszczalnie wód opadowych PALAGREEN
Monoblokowa instalacja ze stali i polietylenu z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych do podczyszczania wód spływających z placów, parkingów, dróg i składowisk, zgodna z włoskim dekretem ustawodawczym D.Lgs. 152/2006 i normą PN-EN 858.
- Podczyszczanie
- Pierwsze 5 mm opadu w ciągu 15 minut z powierzchni odwadnianej
- Komory
- Osadnik i separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym
Zastosowanie
Wody spływające z parkingów i placów niosą zanieczyszczenia stałe i węglowodory. PALAGREEN oczyszcza pierwsze 5 mm opadu z całej powierzchni odwadnianej, nie dopuszczając, by zanieczyszczona woda trafiała bezpośrednio do kanalizacji. Dalsza część spływu, mniej zanieczyszczona, jest kierowana przez studnię z przelewem burzowym bezpośrednio do kolektora głównego.
Na zamówienie technologia PALADEX umożliwia także wykonanie podczyszczalni z retencją: woda jest przetrzymywana przez 48 godzin, a następnie pompa elektryczna, sterowana z rozdzielnicy połączonej z czujnikami deszczu, tłoczy ją do separatora substancji ropopochodnych.
System monoblokowy
Studnia z przelewem burzowym: kieruje wody z placu do podczyszczalni; gdy przepływ przekracza wartość projektową, dalsza część spływu trafia przez by-pass bezpośrednio do odbiornika.
Komora osadnika: komora uspokajająca, w której substancje ciężkie opadają na dno, a oleje, węglowodory i piana wypływają na powierzchnię.
Komora separatora: wkład koalescencyjny z mikroporowatej pianki poliuretanowej, osadzony w wyjmowanym koszu ze stali nierdzewnej, łączy kropelki oleju w większe krople, które wypływają do góry i oddzielają się od ścieków.
Wymiarowanie
Przy tej samej powierzchni do oczyszczenia podczyszczalnię PALAGREEN dobiera się w różnych średnicach, dostosowując ją do dostępnego terenu, głębokości posadowienia oraz rzędnych wlotu i wylotu. W porównaniu z podczyszczalniami z betonu lub laminatu poliestrowo-szklanego (GRP) jest znacznie lżejsza, dzięki czemu transport i montaż są szybkie i ekonomiczne.
Tabela wymiarów
Wymiarowanie dla opadu 5 mm w ciągu 15 minut na całej powierzchni odwadnianej (180 m² na każdy l/s przepływu nominalnego).
| NS (l/s) | Powierzchnia odwadniana (m²) | Całkowita objętość użytkowa (l) | Średnica wewn. PALADEX (mm) | Długość zewn. (m) | Osadnik: objętość (l) | Osadnik: długość wewn. (mm) | Osadnik: He (mm) | Separator: objętość (l) | Separator: Hu (mm) | Ø wlotu/wylotu (mm) | Pojemność na olej (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1800 | 3880 | 1400 | 3,00 | 1940 | 1459 | 1050 | 1940 | 1010 | 150/150 | 150 |
| 15 | 2700 | 3880 | 1400 | 3,14 | 1940 | 1528 | 1100 | 1940 | 1060 | 200 | 225 |
| 20 | 3600 | 4000 | 1400 | 3,23 | 2000 | 1575 | 1100 | 2000 | 1060 | 200 | 300 |
| 30 | 5400 | 6000 | 1640 | 3,38 | 3000 | 1648 | 1340 | 3000 | 1300 | 250 | 450 |
| 40 | 7200 | 8000 | 1640 | 4,71 | 4000 | 2312 | 1275 | 4000 | 1235 | 315/200/200 | 600 |
| 50 | 9000 | 10 000 | 1640 | 5,87 | 5000 | 2890 | 1275 | 5000 | 1235 | 315/250/200 | 750 |
| 65 | 11 700 | 13 000 | 2200 | 3,95 | 6500 | 1940 | 1835 | 6500 | 1795 | 315 | 975 |
| 80 | 14 400 | 16 000 | 2200 | 4,85 | 8000 | 2388 | 1835 | 8000 | 1795 | 315 | 1200 |
| 85 | 15 300 | 17 000 | 2200 | 5,15 | 8500 | 2537 | 1835 | 8500 | 1795 | 315 | 1275 |
| 90 | 16 200 | 18 000 | 2200 | 5,45 | 9000 | 2687 | 1835 | 9000 | 1795 | 315 | 1350 |
| 100 | 18 000 | 20 000 | 2200 | 6,05 | 10 000 | 2985 | 1835 | 10 000 | 1795 | 315 | 1500 |
| 125 | 22 500 | 25 000 | 2200 | 7,91 | 12 500 | 3906 | 1750 | 12 500 | 1710 | 400 | 1875 |
| 150 | 27 000 | 30 000 | 2200 | 9,48 | 15 000 | 4688 | 1750 | 15 000 | 1710 | 400 | 2250 |
| 180 | 32 400 | 36 000 | 2200 | 11,29 | 18 000 | 5556 | 1750 | 18 000 | 1710 | 400 | 2700 |
| 200 | 36 000 | 40 000 | 2400 | 10,45 | 20 000 | 5128 | 1950 | 20 000 | 1910 | 500 | 3000 |
| 250 | 45 000 | 50 000 | 2400 | 13,00 | 25 000 | 6410 | 1950 | 25 000 | 1910 | 500 | 3750 |
| 300 | 54 000 | 60 000 | 2400 | 15,65 | 30 000 | 7692 | 1950 | 30 000 | 1910 | 500 | 4500 |
Zdjęcia i tabele wymiarów
Dane techniczne
| Podczyszczanie | Pierwsze 5 mm opadu w ciągu 15 minut z powierzchni odwadnianej |
|---|---|
| Komory | Osadnik i separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym |
| Normy | D.Lgs. 152/2006, PN-EN 858-1/2, przepisy regionalne |
| Opcje | Studnia z przelewem burzowym, by-pass, klapa zwrotna, studzienka do poboru próbek, nadstawki |
Zbiorniki retencyjne PALARETAIN
Odwodnienie terenów zurbanizowanych i wody opadowe