PALASTORM: managementul apelor pluviale
PALAGREEN instalații pentru ape de primă ploaie
Instalație monobloc din oțel și polietilenă pentru decantarea nămolului și separarea hidrocarburilor din apele de șiroire de pe platforme, parcări, drumuri și depozite, conformă cu D.Lgs. 152/2006 (decretul legislativ italian privind mediul) și cu UNI EN 858.
- Tratare
- Primii 5 mm de ploaie în 15 minute pe suprafața drenată
- Compartimente
- Decantor de nămol și separator de hidrocarburi cu filtru coalescent
Utilizare
Apele care spală parcările și platformele antrenează impurități și hidrocarburi. PALAGREEN tratează primii 5 mm de ploaie căzuți pe suprafața drenată, împiedicând ca apa poluată să ajungă direct în canalizare. Apele ulterioare, mai puțin poluate, sunt deviate de căminul deversor direct în conducta principală.
La cerere, tehnologia PALADEX permite și instalații cu acumulare: apele staționează 48 de ore, apoi sunt pompate în separatorul de hidrocarburi de o electropompă comandată de un tablou electric conectat la senzori de ploaie.
Sistemul monobloc
Cămin deversor: conduce apele de pe platformă spre instalație; când debitul depășește debitul de calcul, apele de a doua ploaie ajung direct în emisar prin bypass.
Compartimentul de decantare (deznisipare): un bazin de liniștire în care substanțele grele se depun pe fund, iar uleiurile, hidrocarburile și spumele se ridică la suprafață.
Compartimentul de separare a hidrocarburilor: un filtru coalescent din poliuretan cu microbule, montat într-un grătar extractibil din oțel inoxidabil, unește picăturile fine de ulei în picături mai mari, care urcă și se separă de apa uzată.
Dimensionare
Pentru aceeași suprafață de tratat, PALAGREEN se alege în diferite diametre, în funcție de spațiul disponibil, de adâncimea de pozare și de cotele de intrare și ieșire. Față de instalațiile din beton sau din poliester armat cu fibră de sticlă, este mult mai ușor, iar transportul și montajul sunt rapide și economice.
Tabel dimensional
Dimensionare pentru 5 mm de ploaie în 15 minute pe întreaga suprafață drenată (180 m² pentru fiecare l/s de debit nominal).
| NS (l/s) | Suprafață drenată (m²) | Volum util total (l) | DI PALADEX (mm) | L exterioară (m) | Decantor: volum (l) | Decantor: L interioară (mm) | Decantor: He (mm) | Separator: volum (l) | Separator: Hu (mm) | Ø intrare/ieșire (mm) | Colectare ulei (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1800 | 3880 | 1400 | 3,00 | 1940 | 1459 | 1050 | 1940 | 1010 | 150/150 | 150 |
| 15 | 2700 | 3880 | 1400 | 3,14 | 1940 | 1528 | 1100 | 1940 | 1060 | 200 | 225 |
| 20 | 3600 | 4000 | 1400 | 3,23 | 2000 | 1575 | 1100 | 2000 | 1060 | 200 | 300 |
| 30 | 5400 | 6000 | 1640 | 3,38 | 3000 | 1648 | 1340 | 3000 | 1300 | 250 | 450 |
| 40 | 7200 | 8000 | 1640 | 4,71 | 4000 | 2312 | 1275 | 4000 | 1235 | 315/200/200 | 600 |
| 50 | 9000 | 10.000 | 1640 | 5,87 | 5000 | 2890 | 1275 | 5000 | 1235 | 315/250/200 | 750 |
| 65 | 11.700 | 13.000 | 2200 | 3,95 | 6500 | 1940 | 1835 | 6500 | 1795 | 315 | 975 |
| 80 | 14.400 | 16.000 | 2200 | 4,85 | 8000 | 2388 | 1835 | 8000 | 1795 | 315 | 1200 |
| 85 | 15.300 | 17.000 | 2200 | 5,15 | 8500 | 2537 | 1835 | 8500 | 1795 | 315 | 1275 |
| 90 | 16.200 | 18.000 | 2200 | 5,45 | 9000 | 2687 | 1835 | 9000 | 1795 | 315 | 1350 |
| 100 | 18.000 | 20.000 | 2200 | 6,05 | 10.000 | 2985 | 1835 | 10.000 | 1795 | 315 | 1500 |
| 125 | 22.500 | 25.000 | 2200 | 7,91 | 12.500 | 3906 | 1750 | 12.500 | 1710 | 400 | 1875 |
| 150 | 27.000 | 30.000 | 2200 | 9,48 | 15.000 | 4688 | 1750 | 15.000 | 1710 | 400 | 2250 |
| 180 | 32.400 | 36.000 | 2200 | 11,29 | 18.000 | 5556 | 1750 | 18.000 | 1710 | 400 | 2700 |
| 200 | 36.000 | 40.000 | 2400 | 10,45 | 20.000 | 5128 | 1950 | 20.000 | 1910 | 500 | 3000 |
| 250 | 45.000 | 50.000 | 2400 | 13,00 | 25.000 | 6410 | 1950 | 25.000 | 1910 | 500 | 3750 |
| 300 | 54.000 | 60.000 | 2400 | 15,65 | 30.000 | 7692 | 1950 | 30.000 | 1910 | 500 | 4500 |
Imagini și tabele dimensionale
Date tehnice
| Tratare | Primii 5 mm de ploaie în 15 minute pe suprafața drenată |
|---|---|
| Compartimente | Decantor de nămol și separator de hidrocarburi cu filtru coalescent |
| Standarde | D.Lgs. 152/2006, UNI EN 858-1/2, reglementări regionale |
| Opțiuni | Cămin deversor, bypass, clapetă de sens, cămin de prelevare, înălțătoare |
PALARETAIN bazine de retenție
Drenaj urban și ape pluviale