PALASTORM : gestion des eaux pluviales
PALAGREEN ouvrages de traitement des eaux de première pluie
Ouvrage monobloc en acier et polyéthylène assurant le débourbage et la séparation des hydrocarbures des eaux de ruissellement de plateformes, parkings, voiries et zones de stockage, conforme au décret législatif italien D.Lgs. 152/2006 et à l'UNI EN 858.
- Traitement
- 5 premiers mm de pluie en 15 minutes sur la surface drainée
- Compartiments
- Débourbeur et séparateur d'hydrocarbures avec filtre coalesceur
Emploi
Les eaux de ruissellement des parkings et des aires extérieures entraînent débris et hydrocarbures. PALAGREEN traite les 5 premiers mm de pluie tombés sur la surface drainée, empêchant que l'eau polluée n'atteigne directement le réseau d'assainissement. Les eaux suivantes, moins polluées, sont dérivées par le regard de dérivation directement vers la canalisation principale.
Sur demande, la technologie PALADEX permet aussi des installations avec stockage : les eaux séjournent 48 heures, puis sont refoulées vers le séparateur d'hydrocarbures par une électropompe commandée par une armoire reliée à des capteurs de pluie.
Le système monobloc
Regard de dérivation : il achemine les eaux de l'aire vers l'installation ; lorsque le débit dépasse le débit de dimensionnement, les eaux de seconde pluie rejoignent directement le milieu récepteur par le by-pass.
Compartiment débourbeur : un bassin de tranquillisation dans lequel les matières lourdes décantent au fond, tandis que les huiles, les hydrocarbures et les mousses remontent en surface.
Compartiment séparateur d'hydrocarbures : un filtre coalesceur en polyuréthane à microbulles, logé dans une grille amovible en acier inoxydable, agrège les gouttelettes d'huile en gouttes plus grosses qui remontent et se séparent de l'effluent.
Dimensionnement
À surface à traiter égale, PALAGREEN est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à l'emprise disponible, à la profondeur de pose et aux cotes d'arrivée et de rejet. Par rapport aux installations en béton ou en PRV, il est beaucoup plus léger, ce qui rend le transport et l'installation rapides et économiques.
Tableau dimensionnel
Dimensionnement pour 5 mm de pluie en 15 minutes sur l'ensemble de la surface drainée (180 m² par l/s de débit nominal).
| NS (l/s) | Surface drainée (m²) | Volume utile total (l) | DI PALADEX (mm) | Longueur extérieure (m) | Débourbeur : volume (l) | Débourbeur : L intérieure (mm) | Débourbeur : He (mm) | Séparateur : volume (l) | Séparateur : Hu (mm) | Ø entrée/sortie (mm) | Stockage des huiles (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1800 | 3880 | 1400 | 3,00 | 1940 | 1459 | 1050 | 1940 | 1010 | 150/150 | 150 |
| 15 | 2700 | 3880 | 1400 | 3,14 | 1940 | 1528 | 1100 | 1940 | 1060 | 200 | 225 |
| 20 | 3600 | 4000 | 1400 | 3,23 | 2000 | 1575 | 1100 | 2000 | 1060 | 200 | 300 |
| 30 | 5400 | 6000 | 1640 | 3,38 | 3000 | 1648 | 1340 | 3000 | 1300 | 250 | 450 |
| 40 | 7200 | 8000 | 1640 | 4,71 | 4000 | 2312 | 1275 | 4000 | 1235 | 315/200/200 | 600 |
| 50 | 9000 | 10 000 | 1640 | 5,87 | 5000 | 2890 | 1275 | 5000 | 1235 | 315/250/200 | 750 |
| 65 | 11 700 | 13 000 | 2200 | 3,95 | 6500 | 1940 | 1835 | 6500 | 1795 | 315 | 975 |
| 80 | 14 400 | 16 000 | 2200 | 4,85 | 8000 | 2388 | 1835 | 8000 | 1795 | 315 | 1200 |
| 85 | 15 300 | 17 000 | 2200 | 5,15 | 8500 | 2537 | 1835 | 8500 | 1795 | 315 | 1275 |
| 90 | 16 200 | 18 000 | 2200 | 5,45 | 9000 | 2687 | 1835 | 9000 | 1795 | 315 | 1350 |
| 100 | 18 000 | 20 000 | 2200 | 6,05 | 10 000 | 2985 | 1835 | 10 000 | 1795 | 315 | 1500 |
| 125 | 22 500 | 25 000 | 2200 | 7,91 | 12 500 | 3906 | 1750 | 12 500 | 1710 | 400 | 1875 |
| 150 | 27 000 | 30 000 | 2200 | 9,48 | 15 000 | 4688 | 1750 | 15 000 | 1710 | 400 | 2250 |
| 180 | 32 400 | 36 000 | 2200 | 11,29 | 18 000 | 5556 | 1750 | 18 000 | 1710 | 400 | 2700 |
| 200 | 36 000 | 40 000 | 2400 | 10,45 | 20 000 | 5128 | 1950 | 20 000 | 1910 | 500 | 3000 |
| 250 | 45 000 | 50 000 | 2400 | 13,00 | 25 000 | 6410 | 1950 | 25 000 | 1910 | 500 | 3750 |
| 300 | 54 000 | 60 000 | 2400 | 15,65 | 30 000 | 7692 | 1950 | 30 000 | 1910 | 500 | 4500 |
Images et tableaux dimensionnels
Caractéristiques techniques
| Traitement | 5 premiers mm de pluie en 15 minutes sur la surface drainée |
|---|---|
| Compartiments | Débourbeur et séparateur d'hydrocarbures avec filtre coalesceur |
| Normes | D.Lgs. 152/2006 (décret législatif italien), UNI EN 858-1/2, réglementations régionales |
| Options | Regard de dérivation, by-pass, clapet anti-retour, regard de prélèvement, rehausses |
PALARETAIN bassins de rétention
Assainissement pluvial urbain et eaux pluviales