PALASTORM: gestão de águas pluviais
PALAGREEN sistemas de tratamento de primeira chuvada
Unidade monobloco de aço e polietileno para desarenação e separação de hidrocarbonetos das águas de escorrência de pátios, parques de estacionamento, estradas e armazéns, conforme com o D.Lgs. 152/2006 (decreto legislativo italiano) e a UNI EN 858.
- Tratamento
- Primeiros 5 mm de chuva em 15 minutos sobre a superfície drenada
- Secções
- Desarenação e separação de hidrocarbonetos com filtro coalescente
Utilização
As águas de escorrência de parques de estacionamento e pátios transportam detritos e hidrocarbonetos. O PALAGREEN trata os primeiros 5 mm de chuva distribuídos sobre a superfície drenada, impedindo que a água poluída chegue diretamente à rede de saneamento. As águas seguintes, menos poluídas, são desviadas pela câmara com descarregador diretamente para a conduta principal.
Sob pedido, a tecnologia PALADEX permite também sistemas com acumulação: as águas permanecem 48 horas e são depois bombeadas para o separador de hidrocarbonetos por uma eletrobomba, comandada por um quadro ligado a sensores de chuva.
O sistema monobloco
Câmara com descarregador: encaminha as águas do pátio para o sistema; quando o caudal excede o de projeto, as águas de segunda chuvada seguem diretamente para o meio recetor através do bypass.
Secção de desarenação: uma câmara de tranquilização em que as substâncias pesadas sedimentam no fundo, enquanto óleos, hidrocarbonetos e espumas sobem à superfície.
Secção de separação de hidrocarbonetos: um filtro coalescente de poliuretano de microbolhas, numa grelha amovível de aço inoxidável, agrega as gotículas de óleo em gotas maiores que sobem e se separam do efluente.
Dimensionamento
Para a mesma superfície a tratar, o PALAGREEN pode ser escolhido em diferentes diâmetros, de modo a adaptar-se à área disponível, à profundidade de instalação e às cotas de entrada e saída. Em comparação com os sistemas de betão ou PRFV, é muito mais leve, com transporte e instalação rápidos e económicos.
Tabela dimensional
Dimensionamento para 5 mm de chuva em 15 minutos sobre toda a superfície drenada (180 m² por cada l/s de caudal nominal).
| NS (l/s) | Superfície drenada (m²) | Volume útil total (l) | DI PALADEX (mm) | Comprimento exterior (m) | Desarenador: volume (l) | Desarenador: comprimento interior (mm) | Desarenador: He (mm) | Separador de hidrocarbonetos: volume (l) | Separador de hidrocarbonetos: Hu (mm) | Ø entrada/saída (mm) | Recolha de óleos (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1800 | 3880 | 1400 | 3,00 | 1940 | 1459 | 1050 | 1940 | 1010 | 150/150 | 150 |
| 15 | 2700 | 3880 | 1400 | 3,14 | 1940 | 1528 | 1100 | 1940 | 1060 | 200 | 225 |
| 20 | 3600 | 4000 | 1400 | 3,23 | 2000 | 1575 | 1100 | 2000 | 1060 | 200 | 300 |
| 30 | 5400 | 6000 | 1640 | 3,38 | 3000 | 1648 | 1340 | 3000 | 1300 | 250 | 450 |
| 40 | 7200 | 8000 | 1640 | 4,71 | 4000 | 2312 | 1275 | 4000 | 1235 | 315/200/200 | 600 |
| 50 | 9000 | 10 000 | 1640 | 5,87 | 5000 | 2890 | 1275 | 5000 | 1235 | 315/250/200 | 750 |
| 65 | 11 700 | 13 000 | 2200 | 3,95 | 6500 | 1940 | 1835 | 6500 | 1795 | 315 | 975 |
| 80 | 14 400 | 16 000 | 2200 | 4,85 | 8000 | 2388 | 1835 | 8000 | 1795 | 315 | 1200 |
| 85 | 15 300 | 17 000 | 2200 | 5,15 | 8500 | 2537 | 1835 | 8500 | 1795 | 315 | 1275 |
| 90 | 16 200 | 18 000 | 2200 | 5,45 | 9000 | 2687 | 1835 | 9000 | 1795 | 315 | 1350 |
| 100 | 18 000 | 20 000 | 2200 | 6,05 | 10 000 | 2985 | 1835 | 10 000 | 1795 | 315 | 1500 |
| 125 | 22 500 | 25 000 | 2200 | 7,91 | 12 500 | 3906 | 1750 | 12 500 | 1710 | 400 | 1875 |
| 150 | 27 000 | 30 000 | 2200 | 9,48 | 15 000 | 4688 | 1750 | 15 000 | 1710 | 400 | 2250 |
| 180 | 32 400 | 36 000 | 2200 | 11,29 | 18 000 | 5556 | 1750 | 18 000 | 1710 | 400 | 2700 |
| 200 | 36 000 | 40 000 | 2400 | 10,45 | 20 000 | 5128 | 1950 | 20 000 | 1910 | 500 | 3000 |
| 250 | 45 000 | 50 000 | 2400 | 13,00 | 25 000 | 6410 | 1950 | 25 000 | 1910 | 500 | 3750 |
| 300 | 54 000 | 60 000 | 2400 | 15,65 | 30 000 | 7692 | 1950 | 30 000 | 1910 | 500 | 4500 |
Imagens e tabelas dimensionais
Dados técnicos
| Tratamento | Primeiros 5 mm de chuva em 15 minutos sobre a superfície drenada |
|---|---|
| Secções | Desarenação e separação de hidrocarbonetos com filtro coalescente |
| Normas | D.Lgs. 152/2006 (decreto legislativo italiano), UNI EN 858-1/2, normas regionais |
| Opcionais | Câmara com descarregador, bypass, válvula de retenção de charneira, câmara de recolha de amostras, acrescentos |
PALARETAIN bacias de retenção
Drenagem urbana e águas pluviais