PALASTORM: управление ливневыми стоками
Очистные сооружения первого стока PALAGREEN
Моноблочная установка из стали и полиэтилена для отделения песка и нефтепродуктов из поверхностного стока с площадок, парковок, дорог и складов; соответствует итальянскому законодательному декрету D.Lgs. 152/2006 и UNI EN 858.
- Очистка
- Первые 5 мм осадков за 15 минут с площади водосбора
- Секции
- Пескоуловитель и бензомаслоотделитель с коалесцентным модулем
Применение
Стоки с парковок и площадок переносят мусор и нефтепродукты. PALAGREEN очищает первые 5 мм осадков, выпавших на водосборную поверхность, не допуская прямого попадания загрязнённой воды в канализацию. Последующий, менее загрязнённый сток отводится разделительным колодцем непосредственно в основной трубопровод.
По запросу технология PALADEX позволяет также выполнять установки накопительного типа: вода выдерживается в течение 48 часов, после чего подаётся электронасосом в бензомаслоотделитель; насос управляется шкафом, подключённым к датчикам дождя.
Моноблочная система
Разделительный колодец: направляет стоки с площадки на установку; при превышении проектного расхода последующий (условно чистый) сток поступает по байпасу непосредственно в приёмник.
Пескоулавливающая секция: отстойная камера, в которой тяжёлые вещества оседают на дно, а масла, нефтепродукты и пена всплывают на поверхность.
Секция маслоотделения: коалесцентный модуль из микропористого полиуретана в съёмной решётке из нержавеющей стали укрупняет мелкие капли масла в более крупные, которые всплывают и отделяются от стока.
Подбор
При одной и той же площади водосбора PALAGREEN подбирается в разных диаметрах с учётом доступной площади, глубины заложения и отметок входа и выхода. По сравнению с установками из бетона или стеклопластика он значительно легче, что обеспечивает быструю и экономичную транспортировку и монтаж.
Таблица типоразмеров
Подбор выполнен для слоя осадков 5 мм за 15 минут на всю водосборную поверхность (180 м² на каждый л/с номинального расхода).
| NS (л/с) | Площадь водосбора (м²) | Общий полезный объём (л) | ID PALADEX (мм) | Наружная длина L (м) | Пескоуловитель: объём (л) | Пескоуловитель: внутренняя длина L (мм) | Пескоуловитель: He (мм) | Бензомаслоотделитель: объём (л) | Бензомаслоотделитель: Hu (мм) | Ø входа/выхода (мм) | Сбор масел (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1800 | 3880 | 1400 | 3,00 | 1940 | 1459 | 1050 | 1940 | 1010 | 150/150 | 150 |
| 15 | 2700 | 3880 | 1400 | 3,14 | 1940 | 1528 | 1100 | 1940 | 1060 | 200 | 225 |
| 20 | 3600 | 4000 | 1400 | 3,23 | 2000 | 1575 | 1100 | 2000 | 1060 | 200 | 300 |
| 30 | 5400 | 6000 | 1640 | 3,38 | 3000 | 1648 | 1340 | 3000 | 1300 | 250 | 450 |
| 40 | 7200 | 8000 | 1640 | 4,71 | 4000 | 2312 | 1275 | 4000 | 1235 | 315/200/200 | 600 |
| 50 | 9000 | 10 000 | 1640 | 5,87 | 5000 | 2890 | 1275 | 5000 | 1235 | 315/250/200 | 750 |
| 65 | 11 700 | 13 000 | 2200 | 3,95 | 6500 | 1940 | 1835 | 6500 | 1795 | 315 | 975 |
| 80 | 14 400 | 16 000 | 2200 | 4,85 | 8000 | 2388 | 1835 | 8000 | 1795 | 315 | 1200 |
| 85 | 15 300 | 17 000 | 2200 | 5,15 | 8500 | 2537 | 1835 | 8500 | 1795 | 315 | 1275 |
| 90 | 16 200 | 18 000 | 2200 | 5,45 | 9000 | 2687 | 1835 | 9000 | 1795 | 315 | 1350 |
| 100 | 18 000 | 20 000 | 2200 | 6,05 | 10 000 | 2985 | 1835 | 10 000 | 1795 | 315 | 1500 |
| 125 | 22 500 | 25 000 | 2200 | 7,91 | 12 500 | 3906 | 1750 | 12 500 | 1710 | 400 | 1875 |
| 150 | 27 000 | 30 000 | 2200 | 9,48 | 15 000 | 4688 | 1750 | 15 000 | 1710 | 400 | 2250 |
| 180 | 32 400 | 36 000 | 2200 | 11,29 | 18 000 | 5556 | 1750 | 18 000 | 1710 | 400 | 2700 |
| 200 | 36 000 | 40 000 | 2400 | 10,45 | 20 000 | 5128 | 1950 | 20 000 | 1910 | 500 | 3000 |
| 250 | 45 000 | 50 000 | 2400 | 13,00 | 25 000 | 6410 | 1950 | 25 000 | 1910 | 500 | 3750 |
| 300 | 54 000 | 60 000 | 2400 | 15,65 | 30 000 | 7692 | 1950 | 30 000 | 1910 | 500 | 4500 |
Изображения и таблицы типоразмеров
Технические характеристики
| Очистка | Первые 5 мм осадков за 15 минут с площади водосбора |
|---|---|
| Секции | Пескоуловитель и бензомаслоотделитель с коалесцентным модулем |
| Нормы | D.Lgs. 152/2006 (итал. законодательный декрет), UNI EN 858-1/2, региональные нормы |
| Опции | Разделительный колодец, байпас, обратный клапан-захлопка, пробоотборный колодец, удлинители горловины |
Аккумулирующие резервуары PALARETAIN
Ливневая канализация и дождевые стоки